Utilizamos cookies para proporcionar melhor experiência de navegação e mais facilidade no momento da sua compra. Confira os detalhes na nossa Política de Privacidade
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Caixa de Direção Hidráulica sem Braço
| Marca | TRW |
|---|---|
| Código do Produto | TAS20323S |
| NCM | 84098114 |
| Diâmetro do Tambor | 397,2 mm |
| Diâmetro Externo (mm) | 234 |
| Espessura Mínima | 11,5 mm |
| Ponto de Corte Fixo | 38 |
| Distância de Fixação (mm) | 35 |
| Comprimento Total | 1060 mm |
| Diâmetro do Furo Central | 55 mm |
| Quantidade de Pistões | 2 |
| Válvula de Retorno (Interno) | Sim |
| Diâmetro Interno | 19 mm |
| Rosca de Saída | M14 x 1 |
| Largura (mm) | 53,2 |
| Tipo de Material | Carreta&Truck |
| Diâmetro | 200x35 mm |
| Peso | 20,5 |
| Espessura | 6,8 mm |
| Comprimento | 205 mm |
| Medida | 250 mm |
| Curso | 58 mm |
| Diâmetro da Rosca de Saída | 1/4" x 18NPTF |
| Espessura 2 (mm) | 9,5 |
| Rosca | Direita |
| Stop do Cilindro | Pedal |
| Quantidade de Fixação | 2 |
| Tipo de Rebite | 42653 |
| Rebites por Jogo | 64 |
| Altura Total | 54,5 mm |
| Espessura da Pista | 74,5 mm |
| Composição | Unitário |
| Tipo de Rosca | 7/16" 24uns |
| Comprimento 2 | 62 mm |
| Peças por Jogo | 4+4 |
| Quantidade de Furos | 4 |
| Rosca do Pino | M24 x1,5 |
| Largura da Pista | 44 mm |
| Posição de Fixação | Lateral |
| Largura 2 (mm) | 20 |
| Diâmetro Máximo | 201 mm |
| Código de barras | 7892504023394 |
| Código da Montadora |
Volkswagen:
|
| Aplicação |
FORD F 4000 1996 | 3.9 L 8V SOHV L4 - FORD F 4000 1997 | 3.9 L 8V SOHV L4 - FORD F 4000 1998 | 3.9 L 8V SOHV L4 - FORD F 4000 1999 | 3.9 L 8V SOHV L4 VER MAIS |