Utilizamos cookies para proporcionar melhor experiência de navegação e mais facilidade no momento da sua compra. Confira os detalhes na nossa Política de Privacidade
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Terminal de Direção
| Marca | TRW |
|---|---|
| Código do Produto | TS.3251..L |
| NCM | 87089483 |
| Diâmetro Externo (mm) | 234 |
| Diâmetro do Tambor | 397,2 mm |
| Espessura Mínima | 11,5 mm |
| Distância de Fixação (mm) | 35 |
| Ponto de Corte Fixo | 38 |
| Diâmetro do Furo Central | 55 mm |
| Quantidade de Pistões | 2 |
| Comprimento Total | 1060 mm |
| Diâmetro Interno | 19 mm |
| Válvula de Retorno (Interno) | Sim |
| Rosca de Saída | M14 x 1 |
| Tipo de Material | Carreta&Truck |
| Largura (mm) | 53,2 |
| Diâmetro | 27 mm |
| Peso | 0,77 |
| Espessura | 6,8 mm |
| Comprimento | 220 mm |
| Medida | 250 mm |
| Curso | 58 mm |
| Diâmetro da Rosca de Saída | 1/4" x 18NPTF |
| Espessura 2 (mm) | 9,5 |
| Rosca | Esquerda |
| Stop do Cilindro | Pedal |
| Quantidade de Fixação | 2 |
| Tipo de Rebite | 42653 |
| Rebites por Jogo | 64 |
| Altura Total | 54,5 mm |
| Espessura da Pista | 74,5 mm |
| Composição | Unitário |
| Tipo de Rosca | 11/16" 18 UNS |
| Comprimento 2 | 62 mm |
| Peças por Jogo | 4+4 |
| Quantidade de Furos | 4 |
| Rosca do Pino | M24x1,5 |
| Largura da Pista | 44 mm |
| Posição de Fixação | Lateral |
| Largura 2 (mm) | 20 |
| Diâmetro Máximo | 201 mm |
| Código de barras | 7892504012619 |
| Aplicação |
CHEVROLET A10 1986 | CUSTOM 4.1 12V (CABINE DUPLA) | S 4.1 12V - CHEVROLET A10 1987 | CUSTOM 4.1 12V (CABINE DUPLA) | S 4.1 12V - CHEVROLET A10 1988 | VER MAIS |