Utilizamos cookies para proporcionar melhor experiência de navegação e mais facilidade no momento da sua compra. Confira os detalhes na nossa Política de Privacidade
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
O Filtro de Cabine para VUC sem Carvão Ativado é a escolha ideal para quem busca qualidade e eficiência na filtragem do ar interno de veículos utilitários leves (VUC), SUVs, pick-ups, jipes e carros de passeio.
Projetado para veículos com motores variados, incluindo motores a diesel, híbridos e elétricos, este filtro oferece excelente desempenho na retenção de poeira, pólen e partículas sólidas, garantindo um ambiente interno mais limpo e saudável.
Com dimensões específicas (193 mm de comprimento, 30 mm de altura e 213 mm de largura), é compatível com uma ampla gama de modelos e motores, como L4 2.2L Turbo diesel, V6 3.0L, V8 5.0L, entre outros.
Diferente dos filtros com carvão ativado, este modelo é ideal para quem busca uma filtragem eficiente sem o uso de carvão, mantendo a qualidade do ar sem alterar odores.
Fácil de instalar, o filtro de cabine melhora a qualidade do ar dentro do veículo, reduzindo a entrada de impurezas e contribuindo para o conforto dos ocupantes, especialmente em ambientes urbanos e estradas com alta concentração de poeira.
Garanta a manutenção preventiva do seu veículo com um filtro resistente e de alta performance, que protege o sistema de ventilação e o sistema de ar-condicionado.
#FiltroDeCabine #VUC #QualidadeDoAr #ManutençãoAutomotiva #AutoPeças
Projetado para veículos com motores variados, incluindo motores a diesel, híbridos e elétricos, este filtro oferece excelente desempenho na retenção de poeira, pólen e partículas sólidas, garantindo um ambiente interno mais limpo e saudável.
Com dimensões específicas (193 mm de comprimento, 30 mm de altura e 213 mm de largura), é compatível com uma ampla gama de modelos e motores, como L4 2.2L Turbo diesel, V6 3.0L, V8 5.0L, entre outros.
Diferente dos filtros com carvão ativado, este modelo é ideal para quem busca uma filtragem eficiente sem o uso de carvão, mantendo a qualidade do ar sem alterar odores.
Fácil de instalar, o filtro de cabine melhora a qualidade do ar dentro do veículo, reduzindo a entrada de impurezas e contribuindo para o conforto dos ocupantes, especialmente em ambientes urbanos e estradas com alta concentração de poeira.
Garanta a manutenção preventiva do seu veículo com um filtro resistente e de alta performance, que protege o sistema de ventilação e o sistema de ar-condicionado.
#FiltroDeCabine #VUC #QualidadeDoAr #ManutençãoAutomotiva #AutoPeças
| Marca | Wega |
|---|---|
| Código do Produto | AKX-1965 |
| Tipo de Filtro | Filtro |
| Categoria | Utilitarios / VUCs, SUVs / Pick-Ups / Jipes, Passeio |
| Motor | L4 2.2L Turbo diesel, L4 2.2L, V6 3.0L, L4 2.0L, L4 2.0L Turbo, V8 5.0L, 5.0 v8 550cv, F-Pace 2.0 180cv, F-Pace 3.0 380cv, L6 3.0L Hibrido, L4 2.0L Hibrido, L6 3.0L, 2.0 404cv, 3.0 340cv, Electrico EV, ELECTRICO, 3.0, 2.0 - 240 cv, 5.0, nafta, diesel, 2.0 TD4 180cv, 3.0 V6 - TD6 306DT - 258 cv, 3.0 V6 380cv, V8 4.4L, 3.0 V6 - 340 cv, V8 5.0L Hibrido, 3.0 V6 - 306 cv, 4.4 V8, 3.0 V6 - 292 cv, 2.0 - 300 cv, 3.0 V6 - 380 cv, L4 1.8L, 1.8 16V - 136 cv, L4 2.5L, V6 3.5L, 3.5 V6 24V - 284 cv, V8 4.3L, V8 4.6L, L4 2.4L, V6 2.5L, V10 4.8L, 4.6 32V - 347 cv, V8 5.7L, 2.0 16V - 238 cv, 2.0 16V turbo - 238 cv, 2.0 - 184 cv, H6 3.6L, 2.5GT 265cv, 2.5I 167cv, 2.5i 16v 173cv, H4 2.5L Turbo, 2.0 16V - 160 cv, H4 2.5L, 2.5 16V - 280 cv, 3.6R 260CV, 3.6 V6 24V - 280 cv, L 4.0 24v DOHC, V6 4.0L, L4 2.7L, 3.5 V6 24V - 277 cv, 2.4 16v 167cv, 2.0 16v 153cv, 2.0 16V - 153 cv, 1.6 16v 124cv, 2.0 D4-D 126cv, 1.33 VVT 101cv, 1.8 16V - 144 cv, 1.8 16v DOHC 136cv, 1.6 16V - 110 cv, 1.8 16v 140cv, 1.8 16V - 122 cv, 1.8 16v VVT-i - 136 cv, V6 3.3L, 4.0 V6 nafta, 2.7 nafta, 2.5 16v Diesel / turbodiesel, 2.7 Nafta 158cv, 3.0 D-4D (1KD-FTV), 3.0 8V - 90 cv, 3.0 16V - 163 cv, 2.5 16V - 102 cv, 4.0 V6 24V - 238 cv, 2.7 16V - 163 cv, 2.7 16V - 158 cv, 2500 td 16v 102cv, 3.0 16V D-4D - 171 cv, 3.0 TDI 16v 163cv, 1.8 98cv, 1.8 Hybrid, 1.8 16v 100cv, L4 1.8L Hibrido, L4 1.5L, L4 1.5L Hibrido, 2.0 16V - 145 cv, 2.4 16V - 170 cv, 2.5L, 2.5 16V - 180 cv, V8 4.7L, 1.3 16V - 101 cv, 1.5 16V - 110 cv, 1.5 107cv, 1.5 16V DOHC - 122 cv, 1.5 HEV 16V - 111 cv |
| Comprimento | 193 |
| Altura | 30 |
| Linha | VUC, Leve |
| Largura | 213 |
| Código da Montadora |
Toyota:
LIFAN:
Land Rover:
|
| Aplicação |
LEXUS CT200H 2013 | ECO HIBRIDO 1.8 L 16V DOHC L4 | F-SPORT HIBRIDO 1.8 L 16V DOHC L4 - LEXUS CT200H 2014 | ECO HIBRIDO 1.8 L 16V DOHC L4 | F-SPORT HI VER MAIS |