Utilizamos cookies para proporcionar melhor experiência de navegação e mais facilidade no momento da sua compra. Confira os detalhes na nossa Política de Privacidade
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
JOGO DE JUNTAS SUPERIOR DO MOTOR SABÓ VW / FORD MOTORES AP 1.8 L 8V SOHC L4 / AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 / AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:
INCLUI COMANDO DE VALVULAS
INCLUI RETENTOR
INCLUI HASTE
NÃO INCLUI FLANGE
NÃO INCLUI RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM
NÃO INCLUI RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM
APLICAÇÃO:
VOLKSWAGEN LOGUS CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1996 1996
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI C AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1995
VOLKSWAGEN PARATI CELA AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2006 2012
VOLKSWAGEN PARATI CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2003 2005
VOLKSWAGEN PARATI CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1996 1999
VOLKSWAGEN PARATI CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1996 1999
VOLKSWAGEN PARATI CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 1999
VOLKSWAGEN PARATI CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1999
VOLKSWAGEN PARATI CL MI G3 AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN PARATI CL MI G3 AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN PARATI CL MI G3 AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN PARATI CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1999
VOLKSWAGEN PARATI CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI C AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI COMFORTLINE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2005 2006
VOLKSWAGEN PARATI COMFORTLINE TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2005 2008
VOLKSWAGEN PARATI CROSSOVER AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN PARATI EVIDENCE AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN PARATI GLS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1995
VOLKSWAGEN PARATI GLS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1995
VOLKSWAGEN PARATI MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN PARATI PATRULHEIRO AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2005 2008
VOLKSWAGEN PARATI PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2006 2012
VOLKSWAGEN PARATI PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2005 2008
VOLKSWAGEN PARATI QUADRADA AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1989 1997
VOLKSWAGEN PARATI QUADRADA TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2003 2005
VOLKSWAGEN PARATI QUADRADA TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2003 2005
VOLKSWAGEN PARATI SPECIAL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN PARATI SPECIAL MI TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2006 2008
VOLKSWAGEN PARATI SPECIAL MI TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN PARATI SUMATRA TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2003 2005
VOLKSWAGEN PARATI TOUR AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1996 1999
VOLKSWAGEN PARATI TRACK FIELD TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN PARATI TRACK FIELD TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2003 2005
VOLKSWAGEN PARATI TRACK FIELD TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2003 2005
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1996 2002
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1996 2002
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 1999
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 1999
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI TREND AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996
GARANTIA:
90 DIAS DE GARANTIA DIRETO COM O FABRICANTE CASO APRESENTE DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
A TROCA OU DESISTÊNCIA DA COMPRA DESSE ITEM PODE SER FEITA EM ATÉ 07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO.
| Marca | Sabó |
|---|---|
| Código do Produto | 79390FLEXR |
| NCM | 8484.90.00 |
| Composição | Unitário |
| Código de barras | 7891252793900 |
| Aplicação |
FORD ESCORT 1995 | L 1.8 L 8V SOHC L4 - FORD ESCORT 1996 | L 1.8 L 8V SOHC L4 - FORD PAMPA 1995 | L 1.8 L 8V SOHC L4 | STD 1.8 L 8V SOHC L4 - FORD PAM VER MAIS |