Utilizamos cookies para proporcionar melhor experiência de navegação e mais facilidade no momento da sua compra. Confira os detalhes na nossa Política de Privacidade
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0130075 |
| NCM | 84148021 |
| A/R Carcaça Compressora | .50 |
| Área da Carcaça Compressora | 13,82cm² |
| Saída Carcaça Compressora | ENCAIXE / ABRAC |
| A/R Carcaça da Turbina | .70 |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC M10 / 2 x M8 |
| Flange do Escapamento | 4F M8 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 334° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 53/80,3mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
| Entrada Carcaça Compressora | ENCAIXE / ABRAC |
| Material | Alumínio fundido |
| Atuadores | WG |
| Área da Carcaça da Turbina | 11,71cm² |
| Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO / VÁLVULA |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 272° |
| Conteúdo | Unitário |
| Com Válvula | Sim |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 1,3 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415889195 |
| Código da Montadora |
Mwm:
|
| Aplicação |
VOLKSWAGEN 17.260 EOT 2004 | SERIE 12 / X12 6.12 TCE ACTEON (Motor MWM 7.2 L 12V SOHV L6 - Potência 260 - EURO 3 P-5 - TURBO - DIESEL) - VOLKSWAGEN 17 VER MAIS |