Utilizamos cookies para proporcionar melhor experiência de navegação e mais facilidade no momento da sua compra. Confira os detalhes na nossa Política de Privacidade
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0130024 |
| NCM | 84148021 |
| A/R Carcaça Compressora | .42 |
| Área da Carcaça Compressora | 6,51cm² |
| Saída Carcaça Compressora | ENCAIXE |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC M12 / 2 x M8 |
| Flange do Escapamento | FLANGE |
| Ângulo Carcaça Compressora | 245° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 43,6/63mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 52,2/61,5mm |
| Material | Alumínio fundido |
| Entrada Carcaça Compressora | 60.00 BORDA, ENCAIXE |
| Atuadores | WG |
| Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
| Diâmetro da Saída da Carcaça Compressora | ø50.0X18.70 |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 295° |
| Conteúdo | Unitário |
| Com Válvula | Sim |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 1,6 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415881878 |
| Código da Montadora |
Mwm:
Ford:
|
| Aplicação |
FORD F 1000 1996 | 4X4 (Motor SERIE 10 / X10 4.10 T - 4.3 L 8V SOHV L4 - Potência 135cv - TURBO - DIESEL - Transmissão MANUAL) - FORD F 1000 1997 | 4X VER MAIS |