Válvula de Admissão - Cummins - 4089761 - Unitário
Descrição do Produto
Válvula de Admissão
Especificações do Fabricante
Marca: CUMMINS
Código da Peça: 4089761
Linha: Pesada
Altura: 18 cm
Largura: 12 cm
Comprimento: 20 cm
Peso Bruto: 0.15 kg
Esse produto é compatível com
- 18.320 EOT 2006 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- 18.320 EOT 2007 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- 18.320 EOT 2008 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- 18.320 EOT 2009 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- 18.320 EOT 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- 18.320 EOT 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- 18.320 EOT 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 13.190 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 13.190 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 13.190 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 13.190 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 13.190 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.250 E 2007 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.250 E 2008 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.250 E 2009 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.250 E 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.250 E 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.250 E 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.280 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.280 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.280 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.280 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.280 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.320 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.320 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.320 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.330 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.330 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.330 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.330 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 17.330 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.320 E 2007 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.320 E 2008 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.320 E 2009 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.320 E 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.320 E 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.320 E 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.370 E 2007 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.370 E 2008 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.370 E 2009 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.370 E 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.370 E 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.370 E 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.390 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.390 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.390 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.390 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.390 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.420 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.420 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.420 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 19.420 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 24.280 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 24.280 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 24.280 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 24.280 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 24.280 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 24.320 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 24.320 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 24.320 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.320 2008 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.320 2009 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.320 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.320 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.320 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.370 E 2007 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.370 E 2008 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.370 E 2009 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.370 E 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.370 E 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 25.370 E 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.280 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.280 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.280 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.280 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.280 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.420 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.420 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.420 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 26.420 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.280 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.280 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.280 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.280 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.280 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.320 E 2007 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.320 E 2008 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.320 E 2009 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.320 E 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.320 E 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.320 E 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.370 E 2007 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.370 E 2008 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.370 E 2009 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.370 E 2010 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.370 E 2011 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.370 E 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.390 2012 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.390 2013 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.390 2014 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.390 2015 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
- CONSTELLATION 31.390 2016 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 12V SOHV L6 ISC DIESEL
VOLKSWAGEN
- CARGO 1932 2011 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 1932 2012 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 1932 2014 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 2632 E 2006 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 2632 E 2007 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 2632 E 2008 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 2932 E 2006 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 2932 E 2007 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 2932 E 2008 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 3132 E 2010 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 4432 E 2006 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 4432 E 2007 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 4532 E 2007 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 4532 E 2008 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 4532 E 2009 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 4532 E 2010 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 4532 E 2011 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 5032 E 2006 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 5032 E 2007 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 5032 E 2008 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 6332 E 2008 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 6332 E 2009 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 6332 E 2010 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL
- CARGO 6332 E 2011 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL | 8.3 L 24V SOHV L6 ISC DIESEL